| 大岩川源太について |
| 源太塾 |
| 行動ファイナンス理論とは? |
| 大岩川源太関連リンク集 |
| カレンダー購入 |
| 主要経済指標・重要日程 |
|
投資カレンダー2009 記載内容変更事項 |
|
|
『投資カレンダー2010』 10月下旬に発売決定! 内容はこちらから
|
|
『投資カレンダー2010』のご購入方法 |
|
|
|
|
|
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 1厳しい時間帯で非常に迷っ… | 2大安 三月は、双コブ型が基準で… | 3 統計的には動きにくい日。… | 4 前日の地合いを引き継ぎや… | 5 翌週のSQを意識した動き… | 6 |
| 7 | 8大安 週末のNYに準じるが、先… | 9 大事な日ではあるが、前日… | 10 前日の地合いを引き継ぎや… | 11 過去ではSQの前倒しで色… | 12 オプションSQ メジャーSQの日。非常に… | 13 |
| 14大安 | 15 中国などの出口問題や民族… | 16もしも、この日まで連続し… | 17 この場面は前日に兆しがあ… | 18 非常に重要な日。これが先… | 19大安 表面的には動きがなくても… | 20 |
| 21 | 22 | 23 通常は売りは一巡。権利物… | 24 めまぐるしく銘柄を入れ替… | 25大安 この日で再度考える。権利… | 26 権利付月内最終 前日にある程度方向は出て… | 27 |
| 28 | 29 週末のNYに影響は受ける… | 30前日動いたタイプが連続し… | 31大安 一番のポイント。満足しな… | 1 | 2 | 3 |
| ポイントの日 |
満月
|
新月
|
| 2010/03/08 | ★☆最新更新☆★「3/13」よりユーザー登録が必要となります。 |
|---|---|
| 2010/02/01 | 3月の「日々の予測」書きました。 |
| 2010/01/26 | この「Web版・投資カレンダー」の使い方 |
| 2010/01/06 | 2月の想定を書き込みました。 |
| 2009/12/20 | ☆☆重要事項☆☆ 2010年投資カレンダー 日程追加 |
| 2009/12/17 | 2010年1月分「日々の予測」 |