| 大岩川源太について |
| 源太塾 |
| 行動ファイナンス理論とは? |
| 大岩川源太関連リンク集 |
| カレンダー購入 |
| 主要経済指標・重要日程 |
|
投資カレンダー2009 記載内容変更事項 |
|
|
『投資カレンダー2010』 10月下旬に発売決定! 内容はこちらから
|
|
『投資カレンダー2010』のご購入方法 |
|
|
|
|
|
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 後半に比重のかかる十一月… | 3 | 4 実際にはこの日には結果が… | 5 過去の統計上、本日までが… | 6 十一月の傾向が後半勝負と… | 7大安 |
| 8 | 9 「週末のNYに順張り」が… | 10 後半の動きに注意。常識の… | 11 悲観論が出続けるなら買い… | 12 非常に不可解な時期だけに… | 13大安 オプションSQ ///予測がなかったんで… | 14 |
| 15 | 16 週末のNYで傾向が出てる… | 17ポイントの日だから反転す… | 18大安 資金の無い外資に売り姿勢… | 19 先に期待できるタイプが下… | 20 非常にナーバスな市場のわ… | 21 |
| 22 | 23 | 24大安 難しいのがこの日。この日… | 25 権利付月内最終 権利付き最終が変わったた… | 26 新興は狙い始めても良いの… | 27 個別によって扱いは違うが… | 28 |
| 29 | 30大安 新興などが突っ込んできて… | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ポイントの日 |
満月
|
新月
|
| 2010/02/01 | ★☆最新更新☆★3月の「日々の予測」書きました。 |
|---|---|
| 2010/01/26 | この「Web版・投資カレンダー」の使い方 |
| 2010/01/06 | 2月の想定を書き込みました。 |
| 2009/12/20 | ☆☆重要事項☆☆ 2010年投資カレンダー 日程追加 |
| 2009/12/17 | 2010年1月分「日々の予測」 |
| 2009/12/10 | ☆☆重要事項☆☆ 2010年投資カレンダー 日程変更 |